Nasza witryne przeglada teraz 5 gości.
| KATEGORIA DROGI | DŁUGOŚĆ [km] | |
| drogi krajowe | 18 520 | 5% |
| drogi wojewódzkie | 28 536 | 7% |
| drogi powiatowe | 126 924 | 33% |
| drogi gminne | 209 333 | 55% |
| Σ | 383 313 | 100% |

| Kategoria drogi | utwardzone[km] | nieutwardzone[km] |
| wojewódzkie | 28 250,64 | 285,36 |
| powiatowe | 114 231,60 | 12 692,40 |
| gminne | 98 386,51 | 110 946,49 |

| Klasa DK | km | % |
| A - autostrady | 854,6 | 5 |
| S - drogi ekspresowe | 583,9 | 3 |
| Drogi krajowe pozstałych klas | 15 707,0 | 92 |

Opracowano na podstawie danych GDDKiA (dane z 2009r.)
"Biała Księga - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu"
("White Paper 2011. Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system").